
Denza D9 BEV Smart 4WD 600km Range 7 chỗ ngồi MPV
Chúng tôi cung cấp tất cả - MPV 4WD thông minh mới của Denza N9 EV, được trang bị bố cục 7 chỗ, được cung cấp hoàn toàn bằng pin và cung cấp phạm vi lái điện tinh khiết là 600 km. Có giá từ 5.000 đến 6.000 USD, mô hình này là lý tưởng cho các buổi tiếp tân kinh doanh, chuyển nhượng VIP của khách sạn và sử dụng gia đình. Chúng tôi...

Chúng tôi cung cấp tất cả - New 2025 Denza D9 EV thông minh 4WD MPV, được trang bị bố cục chỗ ngồi 7 -, được cung cấp hoàn toàn bằng pin và cung cấp phạm vi lái điện tinh khiết 600 km. Có giá từ $ 5,0000 đến $ 6,0000, mô hình này là lý tưởng cho các buổi tiếp tân kinh doanh, chuyển nhượng VIP của khách sạn và sử dụng gia đình. Chúng ta có thể xuất nó dưới dạng song song - nhập khẩu xe sang trái - Các thị trường lái xe tay như Nam Mỹ, Úc, Bắc Mỹ, Châu Phi và Đông Nam Á.
Hướng dẫn mua sắm
Để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn, vui lòng bao gồm các thông tin sau khi gửi một yêu cầu:
Thương hiệu và mô hình: Vui lòng chỉ định thương hiệu và mô hình chính xác.
Loại năng lượng: Điện, lai, xăng hoặc diesel.
Loại xe: Sedan, MPV, SUV, xe mini, minivan hoặc xe tải.
Hệ thống truyền động: 2WD (hai - ổ đĩa bánh xe) hoặc 4WD (bốn - ổ đĩa bánh xe).
Năng lực chỗ ngồi: 3 chỗ ngồi, 5 chỗ, 6 chỗ, 7 chỗ, 9 chỗ, 11 chỗ, 15 chỗ trở lên.
Đặc điểm kỹ thuật cơ bản
| Người mẫu | 2025 Trang trí cao cấp (Denza D9 EV Smart 4WD) | Trim hàng đầu 2025 (Denza D9 EV Smart 4WD |
|---|---|---|
| Nhà sản xuất | Denza tự động | |
| Lớp xe | Mid - đến - MPV lớn | |
| Loại năng lượng | Xe điện (BEV) | |
| Ngày ra mắt | Tháng 12 năm 2024 | |
| Phạm vi lái xe điện CLTC (km) | 600 | |
| Công suất tối đa (kW) | 275 | |
| Mô -men xoắn tối đa (n · m) | 470 | |
| Quá trình lây truyền | Đơn - Truyền tốc độ cho EV | |
| Cấu trúc cơ thể | MPV 5 cửa, 7 chỗ | |
| Hệ thống ổ đĩa | Ổ đĩa điện | |
| Động cơ điện (PS) | 374 | |
| Chiều dài * chiều rộng * chiều cao (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Tăng tốc chính thức 0-100km/h | 6.9 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 180 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương điện (L/100km) | 2.14 | |
| Curb Trọng lượng (kg) | 2870 | |
| Tổng trọng lượng xe tối đa (kg) | 3415 | |
Sự khác biệt giữa hai phiên bản
| Sự khác biệt | Trang trí cao cấp (Denza D9 EV Smart 4WD) | Trang trí hàng đầu (Denza D9 EV Smart 4WD) |
| Giá FOB | $52,467 | $59,945 |
| ● Tiêu chuẩn ○ tùy chọn - không khả dụng | ||
| Số lượng trong - máy ảnh xe hơi | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Kích hoạt cảm biến chiếu | - | ●: cửa sau, thân cây |
| Kích thước màn hình giải trí hành khách phía trước | - | ●: 10,25 inch |
| Màn hình LCD phía sau | - | ● |
| Kích thước màn hình LCD phía sau | ○: kép 12,8 inch ($ 1124) | ●: kép 12,8 inch |
| Loại màn hình LCD phía sau | ○: LCD | ●: LCD |
| Độ phân giải màn hình LCD phía sau | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Số lượng màn hình đa phương tiện phía sau | ○: 2 | ●: 2 |
| Vật liệu chỗ ngồi | ●: da, da giả | ●: da |
| Chức năng ghế trước | ●: sưởi ấm, thông gió, massage | ●: sưởi ấm, thông gió, massage, loa đầu (chỉ chỗ ngồi của người lái) |
| Thứ ba - Hàm ghế hàng | - | ●: sưởi ấm, thông gió |
| Số lượng loa | ●: 16 loa | ●: 18 người nói |
Màu sắc bên ngoài

Màu sắc bên trong

Chú phổ biến: Denza D9 BEV Smart 4WD 600km Range 7 chỗ ngồi MPV, Trung Quốc Denza D9 BEV Smart 4WD 600km Range 7 Seater MPV
Một cặp: Miễn phí
Gửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích
