BYD SEAL 06 GT DM-I Phev Sedan
BYD SEAL 06 GT DM-I áp dụng thiết kế mặt trước theo phong cách gia đình Ocean Net, với đèn pha sắc nét ở cả hai bên, đường cong bên để trượt trở lại và tay nắm cửa bán ẩn, và đuôi sử dụng đèn hậu thông thường xuyên qua .
Con dấu BYD 06 GT DM-I áp dụng thiết kế phía trước kiểu gia đình Ocean Net, có đèn pha sắc nét ở cả hai bên, đường cong bên bóng mượt, tay nắm cửa nửa ẩn và đèn hậu loại phổ biến ở phía sau {{5} Kết cấu lượn sóng, phù hợp với chủ đề "đại dương" và thiết kế kết hợp rất nhiều đường cong và phối hợp màu sắc .
BYD SEAL 06 GT DM-I Cấu hình hatchback:
BYD SEAL 06 GT DM-I 4-
Về các tính năng an toàn, SEAD BYD 06 GT DM-I PHEV Sedan có tiêu chuẩn với 6 túi khí, nhà máy điện di động VTOL, camera chiếu hậu và giám sát áp suất lốp {{3}
Để thoải mái, SEAD BYD 06 GT DM-I Phev Sedan đạt tiêu chuẩn với điều hòa không khí tự động, lỗ thông hơi phía sau và hoạt động một chạm cho cửa sổ của trình điều khiển . như đối với hệ thống âm thanh, cấu hình tiêu chuẩn bao gồm 6 loa, với mô hình trên cùng được nâng cấp lên 8 loa để cải thiện chất lượng âm thanh {{6
Mô hình cao cấp của SEAD BYD 06 GT DM-I Phev Sedan cung cấp các tính năng bổ sung, chẳng hạn như sạc nhanh 22kW DC và 6 . sạc chậm 6kW AC, cho phép sạc nhanh hơn với thời gian chờ tối thiểu.
SEAD BYD 06 GT DM-I PHEV Sedan được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, ghế hành khách có thể điều chỉnh sức mạnh, một máy ghi ô tô, và các mô hình khác nhau.

| BYD niêm phong 06 gt dm-i xe năng lượng mới | |||||
| Người mẫu | A -80 km | B -80 km | C -120 km | D -120 km | D -120 km |
| Kích thước tổng thể (L*W*H) | 4830*1875*1495 mm | ||||
| Cơ sở chiều dài | 2790 mm | ||||
| Đường đua bánh xe - phía trước/phía sau | 1620/1620 | ||||
| Bán kính quay tối thiểu | 5.5 m | ||||
| Khả năng bình xăng | 65 L | ||||
| Kích thước lốp | 225/55 R17 | ||||
| Mô hình động cơ | Động cơ hiệu quả cao 1.5L dành riêng cho các hybrid plug-in | ||||
| Dịch chuyển | 1.5L | ||||
| Động cơ công suất tối đa | 74 kw | ||||
| Động cơ mô -men xoắn tối đa | 760nm | ||||
| Hệ thống truyền tải | Hệ thống hybrid điện EHS | ||||
| Hệ thống truyền động | Ổ đĩa trước | ||||
| Loại pin | Pin lưỡi điện đặc biệt cho plug-in hybrid | ||||
| Đình chỉ phía trước | MSC Phersion Strut | ||||
| Treo phía sau | 4- liên kết | ||||
| Phanh đĩa trước | Thông gió | ||||
| Phanh đĩa phía sau | Thông gió | ||||
| Động cơ phía trước Công suất tối đa (kW) | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Động cơ phía trước Mô -men xoắn cực đại (N 路 M) | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 |
| Gia tốc 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Dung lượng pin (KWH) | 10.08 | 10.08 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| Phạm vi điện: Chu kỳ kết hợp CLTC (km) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
| Tiêu thụ nhiên liệu NEDC (L/100km) | 2.9 | 2.9 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Quản lý pin điện phân phối | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Hệ thống quản lý kiểm soát nhiệt độ thông minh pin | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Lịch trình chức năng sạc | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Cổng sạc AC 3,3 kW | Đúng | Đúng | / | / | / |
| Cổng sạc AC 6,6 kW | / | / | Đúng | Đúng | Đúng |
| Hàm VTOL | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Dải xả điện VTOL | / | / | / | Đúng | Đúng |
| Súng sạc AC của gia đình 220V (3 đến 7) | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | / | / | / | Đúng | Đúng |
| Kiểm soát hành trình thông minh (ICC) | / | / | / | Đúng | Đúng |
| Nhận dạng dấu hiệu giao thông (TSR) | / | / | / | Đúng | Đúng |
| Cảnh báo va chạm dự đoán (PCW) | / | / | / | Đúng | Đúng |
| Phanh khẩn cấp tự động (AEB) | / | / | / | Đúng | Đúng |
| Thông tin giới hạn tốc độ thông minh (ISLI) | / | / | / | Đúng | Đúng |
| Kiểm soát giới hạn tốc độ thông minh (ISLC) | / | / | / | Đúng | Đúng |
Chú phổ biến: BYD SEAL 06 GT DM-I PHEV Sedan, Trung Quốc BYD SEAL 06 GT DM-I PHEV Sedan
Một cặp: 2025 BYD Sealion 07 DMI
Tiếp theo: BYD FANGCHENGBAO BAO 5 SUV
Gửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích












