
2026 Denza N{1}}WD PHEV
Chúng tôi cung cấp mẫu MPV 4WD thông minh Denza N9 EV 2026 hoàn toàn mới, được trang bị kiểu bố trí 4 cửa 5{14} chỗ ngồi, chạy hoàn toàn bằng pin và có phạm vi lái xe hoàn toàn bằng điện là 202 km. Có giá từ 5.0000 USD đến 6.0000 USD, mẫu này lý tưởng cho các buổi chiêu đãi doanh nghiệp, đưa đón VIP tại khách sạn và sử dụng cho gia đình. Chúng tôi có thể xuất khẩu nó dưới dạng phương tiện{15}nhập khẩu song song sang các thị trường có tay lái bên trái như Nam Mỹ, Úc, Bắc Mỹ, Châu Phi và Đông Nam Á.
Đặc điểm kỹ thuật bASC
| Người mẫu | 2026 Denza N9Trang trí uy tín cao cấp |
2026 Denza N9 Premium trang trí cao cấp | Trang trí hàng đầu Denza N9 2026 |
|---|---|---|---|
| nhà sản xuất | Denza Auto | Denza Auto | Denza Auto |
| Hạng xe | SUV cỡ lớn- | SUV cỡ lớn- | SUV cỡ lớn- |
| Loại năng lượng | Cắm-xe điện hybrid (PHEV) | Cắm-xe điện hybrid (PHEV) | Cắm-xe điện hybrid (PHEV) |
| Tiêu chuẩn khí thải | Tiêu chuẩn khí thải quốc gia Trung Quốc VI | Tiêu chuẩn khí thải quốc gia Trung Quốc VI | Tiêu chuẩn khí thải quốc gia Trung Quốc VI |
| Ngày ra mắt | Tháng 9 năm 2025 | Tháng 9 năm 2025 | Tháng 9 năm 2025 |
| Phạm vi lái xe điện WLTC (km) | 165 | 165 | 165 |
| Phạm vi lái xe điện CLTC (km) | 202 | 202 | 202 |
| Pin Thời gian sạc nhanh (giờ) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Phạm vi công suất sạc nhanh của pin (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Quá trình lây truyền | E-Hộp số vô cấp CVT | E-Hộp số vô cấp CVT | E-Hộp số vô cấp CVT |
| Cấu trúc cơ thể | SUV 5 Cửa, 6 Chỗ | SUV 5 Cửa, 6 Chỗ | SUV 5 Cửa, 6 Chỗ |
| Động cơ | Xi lanh thẳng hàng 4 tăng áp 2.0L (207 mã lực) | Xi lanh thẳng hàng 4 tăng áp 2.0L (207 mã lực) | Xi lanh thẳng hàng 4 tăng áp 2.0L (207 mã lực) |
| Công suất động cơ điện (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| (Số lần tăng tốc 0-100km/h chính thức) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp WLTC (L/100km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu ở trạng thái sạc tối thiểu (WLTC, L/100km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu ở trạng thái sạc tối thiểu (NEDC, L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Tổng trọng lượng xe tối đa (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Sự khác biệt | Viền trang trí cao cấp Denza N9 2026 | 2026 Denza N9 Premium trang trí cao cấp | Trang trí hàng đầu Denza N9 2026 |
| Cấu hình | ●Tiêu chuẩn | ○Tùy chọn | /Không có sẵn |
| Cửa điện tự động | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ●Tiêu chuẩn |
| Bảng chạy bên | ○Điện ($1,265) | ●Điện | ●Điện |
| Chức năng chiếu sáng đặc biệt | / | / | ●Loại ma trận- |
| Rèm che nắng cửa sổ phía sau | ●Hướng dẫn sử dụng | ●Hướng dẫn sử dụng | ●Điện |
| Gương trang điểm nội thất | ●Bên người lái + Đèn; | ●Bên người lái + Đèn; | ●Bên người lái + Đèn; |
| ●Phía hành khách + Đèn; | ●Phía hành khách + Đèn; | ●Phía hành khách + Đèn; | |
| ○Ghế sau + Đèn | ●Ghế sau + Đèn | ●Ghế sau + Đèn | |
| Màn hình LCD phía sau | ○ | ● | ● |
| Kích thước màn hình LCD phía sau | ○17,3 inch | ●17,3 inch | ●17,3 inch |
| Độ phân giải màn hình LCD phía sau | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Số lượng màn hình đa phương tiện phía sau | ○1 | ●1 | ●1 |
| Kiểm soát đa phương tiện hành khách phía sau | ○ | ● | ● |
| Chức năng gương chiếu hậu nội thất | ●Tự động{0}}Làm mờ; | ●Tự động{0}}Làm mờ; | ●Tự động{0}}Làm mờ; |
| ○Truyền tải phương tiện truyền thông | ●Truyền tải phương tiện truyền thông | ●Truyền tải phương tiện truyền thông | |
| Số lượng cổng USB/loại-C | ●2 (Trước) / 3 (Sau); | ●2 (Trước) / 4 (Sau) | ●2 (Trước) / 4 (Sau) |
| ○2 (Trước) / 4 (Sau) | |||
| Chức năng ghế trước | ●Sưởi ấm; | ●Sưởi ấm; | ●Sưởi ấm; |
| ●Thông gió; | ●Thông gió; | ●Thông gió; | |
| ●Massage | ●Massage | ●Massage; | |
| ●Loa tựa đầu | |||
| Thứ 2-Điều chỉnh hàng ghế | ●Điều chỉnh phía trước-Phía sau; | ●Điều chỉnh phía trước-Phía sau; | ●Điều chỉnh phía trước-Phía sau; |
| ●Điều chỉnh tựa lưng; | ●Điều chỉnh tựa lưng; | ●Điều chỉnh tựa lưng; | |
| ●Điều chỉnh thắt lưng; | ●Điều chỉnh thắt lưng; | ●Điều chỉnh thắt lưng; | |
| ●Điều chỉnh bên | ●Điều chỉnh bên | ●Điều chỉnh phần tựa chân; | |
| ●Điều chỉnh bên | |||
| Ghế không trọng lực- | / | ●Phía hành khách | ●Phía hành khách |
| Thứ 3-Điều chỉnh hàng ghế | / | / | ●Sưởi ấm |
| Số lượng loa | ●20 loa | ●20 loa | ●26 loa |

Chú phổ biến: 2026 denza n9 4wd phev, Trung Quốc 2026 denza n9 4wd phev

