Mô tả sản phẩm
Xe SUV BYD Sea Lion 07 EV dựa trên BYD e{1}}Platform 3.0 và được định vị là một chiếc SUV cỡ trung- thuần điện. Về hình thức, nó áp dụng khái niệm thiết kế 'thẩm mỹ đại dương' theo phong cách gia đình. Thiết kế phía trước ổn định và trang nhã, có bố cục-cân bằng hợp lý đảm bảo sự hài hòa và dòng chảy tự nhiên giữa tất cả các yếu tố. Các rãnh chuyển hướng ở hai bên kết hợp với đường viền bao quanh phía dưới tạo nên bầu không khí độc đáo và bí ẩn ở phía trước.
Mặt trước có thiết kế hai{0} tông màu phối hợp màu sắc, trong khi đèn pha màu đen được tích hợp vào mặt trước. Hốc đèn được thiết kế độc đáo và khéo léo vang vọng tiền tuyến, càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm trang nghiêm cho mặt trước. Mui xe được nâng lên một chút ở hai bên, tạo thêm cảm giác chuyển động cho xe. Nhìn chung, mặt trước có hình dáng đầy đặn và chắc chắn, mang lại giá trị thẩm mỹ đáng kể.

Kích thước và chiều dài cơ sở của mẫu SUV BYD Sea Lion 07 EV lần lượt là 4830 x 1925 x 1620 mm, chiều dài cơ sở 2930 mm. Từ góc độ dữ liệu, những con số này rất ấn tượng, nhưng về mặt thiết kế, xe thiên về phong cách SUV crossover coupe hơn là cao ráo và mạnh mẽ. Những đường nét mượt mà của mái dốc màu đen cùng các đường viền mạ crôm dọc theo cửa sổ bên trên góp phần tạo nên sự tinh tế tổng thể cho xe.
Về tính năng chức năng, mẫu SUV BYD Sea Lion 07 EV được trang bị nhiều chức năng hỗ trợ thiết thực như hỗ trợ chuyển làn, nhận dạng biển báo giao thông, giữ làn đường và chức năng giới hạn tốc độ thông minh. Những tính năng này giúp trải nghiệm lái xe trở nên trực quan và thông minh hơn. Vận hành thuận tiện và hiệu quả, với tất cả các chức năng phụ trợ đều chính xác và đáng tin cậy, đảm bảo quá trình lái xe diễn ra dễ dàng, thú vị và an toàn.
tham số
| mẫu xe | Phiên bản tiêu chuẩn 550km | Phiên bản có tuổi thọ cao 610 KM | Phiên bản 610 Smart Air | 662KM Loại xuất sắc | Phiên bản Smart Air dẫn động bốn bánh 550 km |
| Chiều dài * chiều rộng * chiều cao (mm) | 4830脳1925脳1620 | 4830脳1925脳1620 | 4830脳1925脳1620 | 4840*1950*1560 | 4830脳1925脳1620 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Thông số lốp | Lốp trước hẹp và rộng sau hỗn hợp chiều rộng lốp trước 235/50R19 và sau 255/50R19 | Lốp trước hẹp và rộng sau hỗn hợp chiều rộng lốp trước 235/50R19 và sau 255/50R19 | Lốp trước hẹp và rộng sau hỗn hợp rộng 245/45R20 phía trước và 265/45R20 phía sau | Lốp trước hẹp và rộng sau hỗn hợp rộng 245/45R20 phía trước và 265/45R20 phía sau | Lốp trước hẹp và rộng sau hỗn hợp rộng 245/45R20 phía trước và 265/45R20 phía sau |
| Loại pin | Pin lưỡi lithium sắt photphat | Pin lưỡi lithium sắt photphat | Pin lưỡi lithium sắt photphat | Pin lưỡi lithium sắt photphat | Pin lưỡi lithium sắt photphat |
| Công suất pin (kWh) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
| Hình thức ổ đĩa | ổ đĩa phía sau | ổ đĩa phía sau | ổ đĩa phía sau | ổ đĩa phía sau | Hệ dẫn động bốn bánh điện-thông minh |
| Loại động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu phía sau | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu phía sau | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu phía sau | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu phía sau | Động cơ không đồng bộ AC phía trước và động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu phía sau |
| Công suất tối đa toàn diện của hệ thống (kW) | 150 | 150 | 230 | 230 | 380 |
| Thời gian tăng tốc 0~100km/h (giây) | 8.6 | 8.6 | 6.9 | 6.9 | 4.3 |
| Phạm vi lái xe điện thuần CLTC trong điều kiện vận hành toàn diện (km) | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
| Loại treo trước/sau | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép phía trước Hệ thống treo độc lập 5{0}}liên kết phía sau | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép phía trước Hệ thống treo độc lập 5{0}}liên kết phía sau | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép phía trước Hệ thống treo độc lập 5{0}}liên kết phía sau | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép phía trước Hệ thống treo độc lập 5{0}}liên kết phía sau | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép phía trước Hệ thống treo độc lập 5{0}}liên kết phía sau |
| Hệ thống phanh trước/sau | Loại đĩa thông gió phía trước/loại đĩa thông gió phía sau | Loại đĩa thông gió phía trước/loại đĩa thông gió phía sau | Loại đĩa thông gió phía trước/loại đĩa thông gió phía sau | Loại đĩa thông gió phía trước/loại đĩa thông gió phía sau | Loại đĩa thông gió đục lỗ phía trước/loại đĩa thông gió phía sau |



Chú phổ biến: sư tử biển byd 07 ev suv, sư tử biển byd Trung Quốc 07 ev suv







