Mô tả sản phẩm
Trong thời đại mà giá dầu và giá điện tương đương nhau, mẫu sedan nhỏ gọn plug-in hybrid Changan Qiyuan A05, với hiệu suất vượt trội và các tính năng công nghệ tiên tiến, đã trở thành đại diện cho dòng xe gia đình mới với hệ truyền động điện thông minh kỹ thuật số. Mẫu xe này không chỉ mang lại những lợi thế đáng kể về giá trị, sự thoải mái, thông minh, an toàn và độ tin cậy mà còn vượt trội về-độ bền cực cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và khả năng lái xe thông minh. Nó cho phép người tiêu dùng tận hưởng một cuộc sống “khôn ngoan” đồng thời trải nghiệm du lịch thuận tiện.
Xe hybrid cắm điện Changan Qiyuan A05-được trang bị động cơ hybrid Blue Whale 1,5 lít hiệu quả, đây là chìa khóa cho hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu-của xe. Động cơ này tích hợp các công nghệ tiên tiến như đốt cháy hiệu quả và ma sát thấp, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất sử dụng nhiên liệu. Bình xăng dung tích 48 lít cũng góp phần giúp xe đi được quãng đường dài hơn, giảm nhu cầu đổ xăng thường xuyên trong những chuyến đi xa, tiết kiệm cả thời gian và công sức. Về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Changan Qiyuan A05 đạt mức ấn tượng 4,58L/100 km, thiết lập một chuẩn mực trong phân khúc.
Ổ cắm hybrid Changan Qiyuan A05-cũng vượt trội về mức tiêu thụ năng lượng nhờ hệ thống truyền động thông minh kỹ thuật số tiên tiến. Hệ thống này sử dụng động cơ hiệu quả và hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến để tối ưu hóa việc sử dụng và phân phối năng lượng. Ngoài ra, xe còn có thiết kế nhẹ và khả năng cản gió thấp, giúp giảm hơn nữa mức tiêu thụ năng lượng. Những công nghệ này cho phép Changan Qiyuan A05 sedan đạt được độ bền cực cao trong khi vẫn duy trì mức tiêu thụ năng lượng thấp.
tham số
| Sản xuất | chanan | ||||
| Thương hiệu xe hơi | qiyuan 05 | ||||
| Các dạng năng lượng | Plug{0}}kết hợp | ||||
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4785*1840*1460 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2765 | ||||
| Thể tích bình xăng (L) | 48L | ||||
| Trọng lượng lề đường (KG) | 1425 | ||||
| Loại pin | Liti bậc ba | ||||
| Dung lượng pin (KWh) | 9.07 | ||||
| Dải điện thuần WLTC (KM) | 53/115 | ||||
| Dòng điện thuần CLTC (KM) | 70/145 | ||||
| Phạm vi toàn diện (KM) | 1225 | ||||
| Loại động cơ | Động cơ lai Cá voi xanh hiệu suất cao 1,5L- | ||||
| Cấp nhiên liệu | Xăng có chỉ số octan 92 trở lên | ||||
| Hệ thống tốc độ thay đổi | E-CVT tốc độ biến đổi liên tục | ||||
| Sạc điện xoay chiều (3,3KW) | ★ | ||||
| Thời gian sạc AC (sạc không đủ) (giờ) | 3 | ||||
| Hệ thống treo (trước/sau) | Hệ thống treo/dầm xoắn độc lập MacPherson | ||||
| Hệ thống phanh (trước/sau) | Chảo thông gió/Pan thông gió | ||||
| Hỗ trợ định hướng | Hỗ trợ điện tử | ||||
| Cỡ lốp | 215/55 R17 | ||||
| ABS+EBD | ★ | ||||
| (Chống bó cứng phanh+Phân bổ lực phanh điện tử) | |||||
| ESP (Hệ thống ổn định cơ thể) | ★ | ||||
| TCS (hệ thống kiểm soát lực kéo) | ★ | ||||
| BA (hệ thống hỗ trợ phanh) | ★ | ||||
| HHC (Hỗ trợ lên dốc) | ★ | ||||
| Hiển thị và báo động áp suất lốp | ★ | ||||
| Camera đỗ xe phía sau | ★ | ||||
| Kiểm soát hành trình | ★ | ||||
| Khởi động không cần chìa khóa | ★ | ||||
| Hệ thống tương tác bằng giọng nói | ★ | ||||
| APP điều khiển xe từ xa | ★ | ||||
| Màu sắc xuất hiện | Trắng, đỏ, xám bạc, xanh | ||||
| Điều hướng trực tuyến | ★ |
Chú phổ biến: changan qiyuan 05 plug-xe hybrid, xe hybrid changan qiyuan 05 plug-của Trung Quốc






