Mô tả sản phẩm
Haval H 6 1.5 T 2WD SUV
Đo chiều dài 4640 mm, chiều rộng 1852 mm và chiều cao 1710 mm, bức tường lớn haval h6 đánh dấu lối vào đầu tiên của động cơ tường lớn vào thị trường SUV đô thị . Cabin phía sau và khoang hành lý thực tế cao giúp tăng cường hơn nữa sự hấp dẫn của nó . khi so sánh với những người tiền nhiệm của nó - bức tường lớn Haval H3 và Haval H 5 -


2023 Haval H 6 2 SUV WD Chi tiết nội thất
|
|
Haval H 6 1.5 T 2WD SUV 14,6 inch Màn hình LCD điều khiển Thiết kế cạnh chất lượng cao có tính năng xử lý lớp phủ cung cấp các đặc tính chống ánh sáng, chống phản xạ và chống ngón tay . cảm ứng mượt mà, cùng với màu sắc phong phú, rực rỡ, tăng cường cả giao diện, mang lại trải nghiệm nghe nhìn thú vị . |
|
Màn hình thiết bị 10,25 inch Màn hình thông tin rất đơn giản và trực quan, với các bài đọc kỹ thuật số rõ ràng hơn và độ tương phản ánh sáng và tối khác biệt hơn trong hình ảnh . |
|
|
|
Thiết kế lá chắn cánh bay cảm giác trên đám mây Bãi đậu xe linh hoạt, hoạt động thuận tiện hơn và lái xe an toàn hơn, đồng thời cung cấp không gian lưu trữ lớn hơn trong bàn chiếu phụ . |
|
Haval H 6 1.5 T 2WD SUV Cloud cảm thấy thoải mái chỗ ngồi Thiết kế ghế công thái học mới có chức năng hút tựa lưng, thông gió đệm và sưởi ấm tốc độ, bao phủ các vùng nhiệt độ thoải mái của cơ thể . Nó khô nhanh hơn vào mùa hè, hỗ trợ hoạt động từ xa và thân thiện hơn trong mùa ấm .} |
|
|
|
50W Công suất cao "Khu vực tối giản cảm giác trên đám mây" Quạt làm mát sạc và tốc độ cao hiệu quả cung cấp một giải pháp dễ dàng cho sự lo lắng về năng lượng điện thoại của người dùng, giữ cho thiết bị của bạn được sạc đầy mọi lúc, mọi nơi . |
Tham số
| Haval H 6 2023 Phiên bản Trung Quốc-Fashion phiên bản tự động 1.5T phiên bản đô thị | Haval H 6 2023 Phiên bản tự động của Trung Quốc-Fashion phiên bản 1.5T | Haval H 6 2022 thế hệ thứ ba tự động hai ổ đĩa cộng với | Haval H 6 2022 | Haval H 6 2022 Max tự động hai ổ đĩa tự động thế hệ thứ ba | Haval H 6 2022 thế hệ thứ ba 1.5T tự động hai ổ đĩa Supreme + | |
| tham số thiết yếu | ||||||
| Loại năng lượng | xăng | xăng | xăng | xăng | xăng | xăng |
| Công suất tối đa (kW) | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Mô -men xoắn tối đa (NM) | 218 | 218 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| động cơ | 1,5T 150 HP L4 | 1,5T 150 HP L4 | 1,5T 184 HP L4 | 1,5T 184 HP L4 | 1,5T 184 HP L4 | 1,5T 184 HP L4 |
| Hộp số | 7 Block Wet Type ly hợp đôi | 7 Block Wet Type ly hợp đôi | 7 Block Wet Type ly hợp đôi | 7 Block Wet Type ly hợp đôi | 7 Block Wet Type ly hợp đôi | 7 Block Wet Type ly hợp đôi |
| Dài * chiều rộng * chiều cao (mm) | 4645*1860*1720 | 4645*1860*1720 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4683*1886*1730 |
| thân xe | Một cửa 5-, 5- SUV SUV | Một cửa 5-, 5- SUV SUV | Một cửa 5-, 5- SUV SUV | Một cửa 5-, 5- SUV SUV | Một cửa 5-, 5- SUV SUV | Một cửa 5-, 5- SUV SUV |
| Tốc độ xe hàng đầu (km / h) | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp WLTC (L / 100km) | 7.68 | 7.68 | 7.01 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |
| thân xe | ||||||
| Cơ sở bánh xe (mm) | 2680 | 2680 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
| Máy đo phía trước (mm) | 1585 | 1585 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 |
| Đường đua phía sau (MM) | 1585 | 1585 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Tải trọng toàn bộ tải trọng mặt đất tối thiểu (mm) | 145 | 145 | -- | -- | -- | -- |
| Tiếp cận góc () | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| góc khởi hành () | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Số lượng ghế (cá nhân) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Khả năng bình xăng (L) | 55 | 55 | -- | -- | -- | -- |
| Thể tích thân cây (l | 347-1296 | 347-1296 | -- | -- | -- | -- |
| Khối lượng chuẩn bị (kg) | 1580 | 1580 | 1520 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Max . Khối lượng tải đầy đủ (kg) | 1980 | 1980 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| động cơ | ||||||
| Loại động cơ | GW4G15M | GW4G15M | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L |
| sự dịch chuyển (ML) | 1497 | 1497 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Mẫu nhập | tăng áp | tăng áp | tăng áp | tăng áp | tăng áp | tăng áp |
| mã lực tối đa (PS | 150 | 150 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Công suất tối đa (kW) | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Tốc độ quay công suất tối đa (RPM | 5500-6000 | 5500-6000 | -- | -- | -- | -- |
| Mô -men xoắn tối đa (NM) | 218 | 218 | 275 | 275 | 275 | -- |
| Tốc độ quay mô -men xoắn tối đa (RPM) | 1800-4400 | 1800-4400 | -- | -- | -- | -- |
| Công suất ròng tối đa (kW) | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 | -- |
| Tay lái khung gầm | ||||||
| Lái xe cách | Động cơ phía trước | Động cơ phía trước | Động cơ phía trước | Động cơ phía trước | Động cơ phía trước | Động cơ phía trước |
| Loại treo phía trước | Phim độc lập loại McPherson | Phim độc lập loại McPherson | Phim độc lập loại McPherson | Phim độc lập loại McPherson | Phim độc lập loại McPherson | Phim độc lập loại McPherson |
| Loại treo phía sau | Hệ thống treo độc lập loại hai cánh tay | Hệ thống treo độc lập loại hai cánh tay | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| Loại điện | Năng lượng điện | Năng lượng điện | Năng lượng điện | Năng lượng điện | Năng lượng điện | Năng lượng điện |
| Cấu trúc cơ thể xe hơi | Loại mang | Loại mang | Loại mang | Loại mang | Loại mang | Loại mang |
| Bánh xe phanh | ||||||
| Loại phanh phía trước | Loại đĩa thông gió | Loại đĩa thông gió | Loại đĩa thông gió | Loại đĩa thông gió | Loại đĩa thông gió | Loại đĩa thông gió |
| Loại phanh phía sau | Đĩa | Loại đĩa thông gió | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Loại phanh đỗ xe | Bãi đậu xe điện tử | Bãi đậu xe điện tử | Bãi đậu xe điện tử | Bãi đậu xe điện tử | Bãi đậu xe điện tử | Bãi đậu xe điện tử |
| Thông số kỹ thuật lốp trước | 225/65 R17 | 235/55 R 19 | 225/60 R 18 | 225/60 R 18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Thông số kỹ thuật của lốp sau | 225/65 R17 | 235/55 R 19 | 225/60 R 18 | 225/60 R 18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Đặc điểm kỹ thuật chính thức | Kích thước không đầy đủ | Kích thước không đầy đủ | Kích thước không đầy đủ | Kích thước không đầy đủ | Kích thước không đầy đủ | Kích thước không đầy đủ |
Chú phổ biến: Haval H 6 1.5 T 2WD SUV, Trung Quốc Haval H 6 1.5 T 2WD SUV












